| 1 cuota de $425.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $425.000 |
| 2 cuotas de $265.582,50 | Total $531.165 | |
| 3 cuotas de $185.810 | Total $557.430 | |
| 6 cuotas de $107.298,33 | Total $643.790 | |
| 9 cuotas de $81.146,67 | Total $730.320 |
| 3 cuotas de $182.976,67 | Total $548.930 | |
| 6 cuotas de $100.448,75 | Total $602.692,50 | |
| 9 cuotas de $75.163,61 | Total $676.472,50 |
| 3 cuotas de $192.383,33 | Total $577.150 | |
| 6 cuotas de $117.059,17 | Total $702.355 |
