| 1 cuota de $190.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $190.000 |
| 2 cuotas de $118.731 | Total $237.462 | |
| 3 cuotas de $83.068 | Total $249.204 | |
| 6 cuotas de $47.968,67 | Total $287.812 | |
| 9 cuotas de $36.277,33 | Total $326.496 |
| 3 cuotas de $81.801,33 | Total $245.404 | |
| 6 cuotas de $44.906,50 | Total $269.439 | |
| 9 cuotas de $33.602,56 | Total $302.423 |
| 3 cuotas de $86.006,67 | Total $258.020 | |
| 6 cuotas de $52.332,33 | Total $313.994 |
