| 1 cuota de $513.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $513.000 |
| 2 cuotas de $320.573,70 | Total $641.147,40 | |
| 3 cuotas de $224.283,60 | Total $672.850,80 | |
| 6 cuotas de $129.515,40 | Total $777.092,40 | |
| 9 cuotas de $97.948,80 | Total $881.539,20 |
| 3 cuotas de $220.863,60 | Total $662.590,80 | |
| 6 cuotas de $121.247,55 | Total $727.485,30 | |
| 9 cuotas de $90.726,90 | Total $816.542,10 |
| 3 cuotas de $232.218 | Total $696.654 | |
| 6 cuotas de $141.297,30 | Total $847.783,80 |
