| 1 cuota de $454.931,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $454.931,56 |
| 2 cuotas de $271.798,86 | Total $543.597,72 | |
| 3 cuotas de $188.720,78 | Total $566.162,33 | |
| 6 cuotas de $107.598,90 | Total $645.593,38 | |
| 9 cuotas de $80.017,41 | Total $720.156,66 | |
| 12 cuotas de $67.329,87 | Total $807.958,45 |
| 1 cuota de $454.931,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $454.931,56 |
| 2 cuotas de $284.286,73 | Total $568.573,46 | |
| 3 cuotas de $198.896,08 | Total $596.688,23 | |
| 6 cuotas de $114.855,06 | Total $689.130,33 | |
| 9 cuotas de $86.861,60 | Total $781.754,39 |
| 3 cuotas de $195.863,20 | Total $587.589,60 | |
| 6 cuotas de $107.523,08 | Total $645.138,45 | |
| 9 cuotas de $80.457,17 | Total $724.114,56 |
| 3 cuotas de $205.932,35 | Total $617.797,06 | |
| 6 cuotas de $125.303,32 | Total $751.819,90 |
Descubrí una experiencia visual sin igual con el Monitor Gaming Ultrawide Curvo de 30" Dahua 200Hz - 1ms Dhi-lm30-e330ca.
Su pantalla curva VA de 30 pulgadas y relación de aspecto 21:9 ultrawide ofrece un campo de visión amplio y envolvente, ideal para juegos inmersivos y productividad avanzada.
Con una resolución 2560 x 1080 WFHD y un brillo típico de 250 nits, cada detalle se muestra con claridad y colores vibrantes gracias a su cobertura del 120% sRGB y 90% DCI-P3.
Disfrutá de una acción sin interrupciones con un tiempo de respuesta ultrarrápido de 1 ms MPRT y una frecuencia de actualización máxima de 200 Hz, pensadas para gamers exigentes.
Este monitor incluye entradas de video 2x HDMI 2.0 y 2x DisplayPort 1.2, además de ajustes ergonómicos de inclinación, giro y altura para máxima comodidad durante largas sesiones.
Con un consumo eficiente de solo 55 W máximo y compatibilidad VESA, es la opción perfecta para elevar tu experiencia de juego y trabajo.
No esperes más, agregá al carrito este monitor que combina tecnología avanzada y diseño pensado para potenciar tu rendimiento.
