| 1 cuota de $345.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $345.000 |
| 2 cuotas de $215.590,50 | Total $431.181 | |
| 3 cuotas de $150.834 | Total $452.502 | |
| 6 cuotas de $87.101 | Total $522.606 | |
| 9 cuotas de $65.872 | Total $592.848 |
| 3 cuotas de $148.534 | Total $445.602 | |
| 6 cuotas de $81.540,75 | Total $489.244,50 | |
| 9 cuotas de $61.015,17 | Total $549.136,50 |
| 3 cuotas de $156.170 | Total $468.510 | |
| 6 cuotas de $95.024,50 | Total $570.147 |
