| 1 cuota de $685.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $685.000 |
| 2 cuotas de $428.056,50 | Total $856.113 | |
| 3 cuotas de $299.482 | Total $898.446 | |
| 6 cuotas de $172.939,67 | Total $1.037.638 | |
| 9 cuotas de $130.789,33 | Total $1.177.104 |
| 3 cuotas de $294.915,33 | Total $884.746 | |
| 6 cuotas de $161.899,75 | Total $971.398,50 | |
| 9 cuotas de $121.146,06 | Total $1.090.314,50 |
| 3 cuotas de $310.076,67 | Total $930.230 | |
| 6 cuotas de $188.671,83 | Total $1.132.031 |
