| 1 cuota de $1.210.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.210.000 |
| 2 cuotas de $756.129 | Total $1.512.258 | |
| 3 cuotas de $529.012 | Total $1.587.036 | |
| 6 cuotas de $305.484,67 | Total $1.832.908 | |
| 9 cuotas de $231.029,33 | Total $2.079.264 |
| 3 cuotas de $520.945,33 | Total $1.562.836 | |
| 6 cuotas de $285.983,50 | Total $1.715.901 | |
| 9 cuotas de $213.995,22 | Total $1.925.957 |
| 3 cuotas de $547.726,67 | Total $1.643.180 | |
| 6 cuotas de $333.274,33 | Total $1.999.646 |
