| 1 cuota de $443.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $443.000 |
| 2 cuotas de $276.830,70 | Total $553.661,40 | |
| 3 cuotas de $193.679,60 | Total $581.038,80 | |
| 6 cuotas de $111.842,73 | Total $671.056,40 | |
| 9 cuotas de $84.583,47 | Total $761.251,20 |
| 3 cuotas de $190.726,27 | Total $572.178,80 | |
| 6 cuotas de $104.703,05 | Total $628.218,30 | |
| 9 cuotas de $78.347,01 | Total $705.123,10 |
| 3 cuotas de $200.531,33 | Total $601.594 | |
| 6 cuotas de $122.016,97 | Total $732.101,80 |
