| 1 cuota de $260.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.000 |
| 2 cuotas de $162.474 | Total $324.948 | |
| 3 cuotas de $113.672 | Total $341.016 | |
| 6 cuotas de $65.641,33 | Total $393.848 | |
| 9 cuotas de $49.642,67 | Total $446.784 |
| 3 cuotas de $111.938,67 | Total $335.816 | |
| 6 cuotas de $61.451 | Total $368.706 | |
| 9 cuotas de $45.982,44 | Total $413.842 |
| 3 cuotas de $117.693,33 | Total $353.080 | |
| 6 cuotas de $71.612,67 | Total $429.676 |
