| 1 cuota de $326.119,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $326.119,38 |
| 2 cuotas de $194.840,03 | Total $389.680,05 | |
| 3 cuotas de $135.285,19 | Total $405.855,57 | |
| 6 cuotas de $77.132,67 | Total $462.796,01 | |
| 9 cuotas de $57.360,78 | Total $516.246,98 | |
| 12 cuotas de $48.265,67 | Total $579.188,02 |
| 1 cuota de $326.119,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $326.119,38 |
| 2 cuotas de $203.792,00 | Total $407.584,00 | |
| 3 cuotas de $142.579,39 | Total $427.738,18 | |
| 6 cuotas de $82.334,27 | Total $494.005,64 | |
| 9 cuotas de $62.267,06 | Total $560.403,54 |
| 3 cuotas de $140.405,26 | Total $421.215,79 | |
| 6 cuotas de $77.078,32 | Total $462.469,89 | |
| 9 cuotas de $57.676,02 | Total $519.084,22 |
| 3 cuotas de $147.623,37 | Total $442.870,12 | |
| 6 cuotas de $89.824,15 | Total $538.944,89 |
Procesador Intel Core Ultra 5 225F LGA 1851
Potencia equilibrada con inteligencia artificial integrada para un rendimiento moderno.
El Intel Core Ultra 5 225F cuenta con 10 núcleos híbridos (6 Performance + 4 Efficient) y 10 hilos de procesamiento, ofreciendo un excelente desempeño para tareas diarias, gaming y trabajo multitarea.
Su frecuencia turbo alcanza los 4.9 GHz, garantizando velocidad y respuesta fluida bajo carga.
Dispone de 20 MB de caché L3 y 22 MB de caché L2, optimizando el acceso a datos y mejorando la eficiencia general.
Compatible con memorias DDR5-6400 dual channel, preparado para los sistemas más recientes.
Incluye NPU Intel AI Boost con 13 TOPS, que acelera procesos de inteligencia artificial y mejora la eficiencia energética.
TDP base de 65 W y modo turbo hasta 121 W.
No incluye gráficos integrados, ideal para configuraciones con GPU dedicada.
